본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.04    다음달 일정
일정
1
2
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2022학년도 1월 신용카드(현금영수증) 사용내역 공개
작성자
관리자
등록일
Feb 3, 2022
조회수
882
URL복사
2022학년도 1월 신용카드(현금영수증) 사용내역을 공개합니다.
-건당 50만원이상 업무추진비, 100만원 이상 업무추진비이외 경비 사용내역
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[161]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
공지 학교회계예산편성기본지침 변경 안내 관리자 Aug 11, 2022 366
161 2022학년도 4분기 상품권 구매 및 사용 내역(해당없음) 관리자 Mar 7, 2023 114  
160 2022학년도 3분기 상품권 구매 및 사용 내역(해당없음) 관리자 Dec 15, 2022 205  
159 2022학년도 2분기 상품권 구매 및 사용 내역(해당없음) 관리자 Sep 2, 2022 357  
158 2022학년도 1분기 상품권 구매 및 사용 내역(해당없음) 관리자 Jun 15, 2022 348  
157 2022학년도 5월 신용카드(현금영수증) 사용내역 공개 관리자 Jun 14, 2022 560
156 2022학년도 4월 신용카드(현금영수증) 사용내역 공개 관리자 May 10, 2022 754
155 2022학년도 3월 신용카드(현금영수증) 사용내역 공개(해당없음) 관리자 Apr 12, 2022 802  
154 2022학년도 2월 신용카드(현금영수증) 사용내역 공개 관리자 Mar 10, 2022 826
153 2022학년도 1월 신용카드(현금영수증) 사용내역 공개 관리자 Feb 3, 2022 882
152 2021학년도 12월 신용카드(현금영수증) 사용내역 공개 관리자 Jan 11, 2022 990
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 2,676명
  •  총 : 2,907,254명